Mirenje u radnim sporovima
Mirenje kao način rješavanja sporova ima dugu tradiciju u zemljama Europske unije. Treće nepristrane i neovisne osobe pomagale su strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova.
I u suvremenim uvjetima demokratizacije, tržišnog poslovanja, globalizacije i informatizacije postoje značajne mogućnosti za rješavanje sporova mirenjem. Stoga u zemljama razvijene demokracije i tržišnog gospodarstva „mirenje kao drugi način rješavanja sporova“ ima posebno značajno mjesto. Naročito se to odnosi na pravne sporove proizašle iz odnosa u kojima je naglašena autonomija stranaka, kao što su radni odnosi.
Kolektivni radni sporovi
Člankom 206. Zakona o radu (Narodne novine, broj: 93/14) određeni su sporovi u kojima je obvezno mirenje. Sindikati i njihove udruge više razine imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova, ili zbog plaće, odnosno naknade plaće ako nije isplaćena najkasnije do petnaestog dana u mjesecu (čl. 92. St. 3. Zakona o radu, NN 93/14). Pored toga, odredbama Zakona o radu utvrđeni su određeni uvjeti za organiziranje štrajka, a jedan od uvjeta odnosi se na obvezno provođenje postupka mirenja (čl. 205. i 206. Zakona o radu, NN 93/14).
Zahtjev za pokretanje postupka mirenja može pokrenuti bilo koja strana u sporu, dostavom obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.
Člankom 208. Zakona o radu određeno je da ako se stranke u sporu drugačije ne sporazumiju, mirenje predviđeno Zakonom o radu mora se dovršiti u roku od pet dana od dana dostave obavijesti o sporu Gospodarsko-socijalnom vijeću ili uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.
Organizacijske, stručne i administrativne poslove vezane uz provođenje postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima obavlja Služba za socijalno partnerstvo, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14);
Zakon o izmjenama Zakona o radu (Narodne novine, broj: 127/17)
Zakon o izmjenama Zakona o radu (Narodne novine, broj: 98/19)
2011. – 2020.
2020. godina
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Broj provedenih mirenja 6 9 10 3 3 4 3 3 5 4 5 1
Pravni 4 4 4 2 2 4 2 3 3 2 2 0
Interesni 2 5 6 1 1 0 1 0 2 2 3 1
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Broj provedenih mirenja 6 9 10 3 3 4 3 3 5 4 5 1
Uspješno riješeni 0 5 5 0 1 1 1 0 0 1 2 1
Neuspješno riješeni 3 2 4 3 2 3 2 3 4 1 3 0
Povučeni zahtjevi 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2019. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 10 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 |
Pravni | 9 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Interesni | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Pravni/Interesni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siječanj | Vejača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj mirenja | 10 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 |
Uspješno riješeni | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Neuspješno riješeni | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Povučeni zahtjevi | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2018. godina
Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Broj provedenih mirenja 10 5 6 3 5 1 1 15 3 13 17 11
Pravni 9 4 2 0 2 0 0 15 2 11 11 6
Interesni 1 1 4 3 3 1 1 0 1 2 6 5
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj mirenja | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 11 |
Uspješno riješeni | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Neuspješno riješeni | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 9 | 7 |
Povučeni zahtjevi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Obustavljen postupak |
2017. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 56 |
Pravni | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 35 |
Interesni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 56 |
Uspješno riješeni | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 25 |
Neuspješno riješeni | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 27 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Obustavljen postupak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Pravni | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Interesni | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Pravni/Interesni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Uspješno riješeni | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Neuspješno riješeni | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2015. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 66 |
Pravni | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 35 |
Interesni | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 31 |
Pravni / interesni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 66 |
Uspješno rješeni | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 26 |
Neuspješno rješeni | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 33 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2014. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 |
Pravni | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 |
Interesni | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pravni / interesni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 |
Uspješno rješeni | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Neuspješno rješeni | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2013. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 |
Uspješno rješeni | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Neuspješno rješeni | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 |
Pravni | 9 | 10 | 15 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 |
Interesni | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Pravni / interesni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 12 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 14 | 10 | 9 |
Uspješno rješeni | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Neuspješno rješeni | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 12 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 14 | 10 | 9 |
Pravni | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 |
Interesni | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Pravni / interesni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011. godina
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 |
Uspješno rješeni | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Neuspješno rješeni | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Povučeni zahtjevi | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siječanj | Veljača | Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj | Kolovoz | Rujan | Listopad | Studeni | Prosinac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj provedenih mirenja | 8 | 11 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 |
Pravni | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Interesni | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |